24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7354800 ] 走進來看看 的評論:可愛動人,親切溫柔,好聊天,愛到心坎??( 2024-11-11 01:53:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7545831 ] 神仙下凡看仙女 的評論:脾氣不好臉超臭( 2024-11-11 00:04:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7543297 ] 哇哇哈哈哈 的評論:笑的很燦爛( 2024-10-25 23:13:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7520442 ] 按?妹妹 的評論:愛了愛了( 2024-10-09 09:42:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 22:19 | 22:51 | 32 分鐘 |
2 | 21:07 | 21:28 | 21 分鐘 | |
3 | 14:07 | 14:45 | 38 分鐘 | |
4 | 03:53 | 04:00 | 7 分鐘 | |
5 | 01:42 | 02:48 | 66 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
8 | 20:21 | 21:12 | 52 分鐘 | |
9 | 02:44 | 04:08 | 84 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 22:02 | 22:19 | 17 分鐘 |
11 | 04:04 | 05:18 | 74 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
14 | 21:17 | 23:19 | 122 分鐘 | |
15 | 20:37 | 20:52 | 15 分鐘 | |
16 | 20:00 | 20:07 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 23:34 | 23:35 | 0 分鐘 |
18 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
19 | 23:00 | 23:05 | 5 分鐘 | |
20 | 22:03 | 22:45 | 42 分鐘 | |
21 | 21:45 | 21:50 | 5 分鐘 | |
22 | 04:22 | 04:41 | 19 分鐘 | |
23 | 03:58 | 04:08 | 10 分鐘 | |
24 | 02:36 | 03:44 | 67 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
27 | 22:24 | 23:35 | 72 分鐘 | |
28 | 20:06 | 21:10 | 63 分鐘 | |
29 | 18:37 | 19:42 | 65 分鐘 | |
30 | 18:05 | 18:10 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 104-love.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|